<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSlån , bloggen om de älskade och hatade lånen</title>
	<atom:link href="http://www.smslaan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslaan.com</link>
	<description>en blogg om snabblån och ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 06:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Smslånen minskar bland unga</title>
		<link>http://www.smslaan.com/smslanen-minskar-bland-unga</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/smslanen-minskar-bland-unga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges televisions nyheter rapporterade den 17:e Augusti att smslånen minskar bland unga men att skulderna hos unga fortfarande ökar. Som mest stod de unga (ålder 18-25) för runt 40% av alla smålån och idag har det minskat till runt 17%. Kronofogden har under första halvåret 2011 registrerat 10% mindre ansökningar om betalningsförelägganden jämfört med samma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges televisions nyheter rapporterade den 17:e Augusti att smslånen minskar bland unga men att skulderna hos unga fortfarande ökar.<br />
Som mest stod de unga (ålder 18-25) för runt 40% av alla smålån och idag har det minskat till runt 17%. Kronofogden har under första halvåret 2011 registrerat 10% mindre ansökningar om betalningsförelägganden jämfört med samma period 2010.  Kronofogden skriver att det är svårt att veta orsaken till minskningen men att det kan vara den nya kreditlagen som har påverkat. Lagen trädde i kraft den 1:a januari och en av de större ändringarna var att alla bolag nu måste skicka ut en kopia på kreditupplysningen till sina kunder. Detta kan ha verkat avskräckande på personer som tar krediter och därmed minskat lånandet. En annan förklaring är att fler vet riskerna med smslån idag än för några år sedan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/smslanen-minskar-bland-unga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glöm inte smslån i deklarationen!</title>
		<link>http://www.smslaan.com/glom-inte-smslan-i-deklarationen</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/glom-inte-smslan-i-deklarationen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Många av företagen som erbjuder sms lån har lagt om kostnaden för sina smslån till ränta. När du har lånat och betalat ränta är denna ränta avdragsgill i deklarationen. De flesta sms lån företag har skickat in uppgifter till Skatteverket. Om räntan inte finns angiven i dina deklarationspapper rekommenderar vi att du hör av dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många av företagen som erbjuder sms lån har lagt om kostnaden för sina smslån till ränta. När du har lånat och betalat ränta är denna ränta avdragsgill i deklarationen. De flesta sms lån företag har skickat in uppgifter till Skatteverket. Om räntan inte finns angiven i dina deklarationspapper rekommenderar vi att du hör av dig till de företag du har lånat hos och ber om underlag för erlagd ränta.</p>
<p>Har man tagit flera sms lån så att räntan uppgår till säg 3000 kronor kan du få tillbaka nästan 1000 kronor på skatteåterbäring. Ganska trevligt, eller?</p>
<p>Kom ihåg detta och glöm inte att ta med era sms lån i deklarationen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/glom-inte-smslan-i-deklarationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upplysningkopian</title>
		<link>http://www.smslaan.com/upplysningkopian</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/upplysningkopian#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Varje gång en låneansökan kommer in till ett kreditbolag görs det en kreditprövning på låntagaren för att kreditbolagen ska kunna se dennes återbetalningsförmåga. Från och med den första januari då en ny kreditlag trädde i kraft är alla kreditbolag skyldiga att skicka ut en upplysningskopia till låntagaren med all information som bolaget har tagit del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje gång en låneansökan kommer in till ett kreditbolag görs det en kreditprövning på låntagaren för att kreditbolagen ska kunna se dennes återbetalningsförmåga.<br />
Från och med den första januari då en ny kreditlag trädde i kraft är alla kreditbolag skyldiga att skicka ut en upplysningskopia till låntagaren med all information som bolaget har tagit del av vid kreditprövningen. Det vanligaste är att kopian skickas ut med brev men hos flera kreditupplysningsbolag går det att få upplysningskopian utskickad med email genom att registrera sig på en hemsida.</p>
<p>För konsumenterna är det en positivt ändring eftersom det nu är lättare att ha en överblick över sin kreditpoäng. Det kan också vara så att upplysningskopian kommer att verka i ett avskräckande syfte då många kan komma att tänka efter när dom ansöker om en kredit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/upplysningkopian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalningsanmärkningar från smslån minskar</title>
		<link>http://www.smslaan.com/betalningsanmarkningar-fran-smslan-minskar</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/betalningsanmarkningar-fran-smslan-minskar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[I en nyhet på kronofogden upplagd den 25:e januari går det att läsa att obetalda smslån under 2010 har minskat kraftigt. Jämfört med 2009 har 40% mindre föreläggande kommit in och enligt kronofogden beror det till största del på att företagen har anpassat sig till den nya kreditlagen. En annan orsak är att fler vet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en nyhet på kronofogden upplagd den 25:e januari går det att läsa att obetalda smslån under 2010 har minskat kraftigt.<br />
Jämfört med 2009 har 40% mindre föreläggande kommit in och enligt kronofogden beror det till största del på att företagen har anpassat sig till den nya kreditlagen.<br />
En annan orsak är att fler vet riskerna som kommer med att ta små krediter. Andelen unga som har obetalda smslån är idag 20% vilket också är en kraftigt minskning sen 2007 då andelen var 40%. Kronofogden skriver också att de ser att flera och fler kvinnor tar smslån för att lösa kortsiktiga behov och att det är någonting som de<br />
kommer att fokusera på framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/betalningsanmarkningar-fran-smslan-minskar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smslån botemedel för överkonsumtion?</title>
		<link>http://www.smslaan.com/smslan-botemedel-pa-overkonsumption</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/smslan-botemedel-pa-overkonsumption#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Nej, vi vill inte uppmuntra till överkonsumtion eller att ta ett smslån för att &#8221;skjuta upp&#8221; sina skulder. Däremot kan det vara OKEJ att göra ett undantag efter jul då man ofta ligger ute med lite för mycket pengar. Vanligtvis lägger man lite extra pengar för att få till ett riktigt härligt julbord eller för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, vi vill inte uppmuntra till överkonsumtion eller att ta ett smslån för att &#8221;skjuta upp&#8221; sina skulder. Däremot kan det vara OKEJ att göra ett undantag efter jul då man ofta ligger ute med lite för mycket pengar.</p>
<p>Vanligtvis lägger man lite extra pengar för att få till ett riktigt härligt julbord eller för att kunna ge bort lite extra fina julklappar. I sådana situationer kan ett smslån vara perfekt om man vill skjuta upp betalningarna tills man får nästa lön.</p>
<p>Vi vill än en gång avråda från att regelbundet ta smslån för att finansiera vardagen. Ett smslån bör man se som en engångsföreteelse!</p>
<p>Gott nytt år önskar vi på Smslaan &#8211; Bloggen om smslån!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/smslan-botemedel-pa-overkonsumption/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smslån &#8211; Fler använder smslån under jul</title>
		<link>http://www.smslaan.com/smslan-fler-anvander-smslan-under-jul</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/smslan-fler-anvander-smslan-under-jul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfälla]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hej alla smslånare! I juletid använder flera människor smslån. Detta beror med stor sannolikhet på den ökade konsumtionen som uppstår vid köp av julklappar och mat. Man tar helt enkelt ett smslån för att kunna skjuta på betalningen tills efter julen då man har hunnit repa sig. Smslån fungerar bra då man vill täcka ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alla smslånare!</p>
<p>I juletid använder flera människor smslån. Detta beror med stor sannolikhet på den ökade konsumtionen som uppstår vid köp av julklappar och mat. Man tar helt enkelt ett smslån för att kunna skjuta på betalningen tills efter julen då man har hunnit repa sig.</p>
<p>Smslån fungerar bra då man vill täcka ett akut kreditbehov. Att under julen smslåna ett par tusen kronor för att skjuta på betalningar i en månad är därför inget konstigt. Det är först när man börjar missbruka smslån och låna hos flera olika företag som fenomenet blir ett problem.</p>
<p>Vi på Smslaan.com vill därför önska er alla en God Jul och samtidigt be er tänka er för innan ni smslånar hos allt för många olika företag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/smslan-fler-anvander-smslan-under-jul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoringmodellen</title>
		<link>http://www.smslaan.com/scoringmodellen</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/scoringmodellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kreditgivare]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditprövning]]></category>
		<category><![CDATA[scoringmodellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[För att en kreditgivare ska veta till vilka kunder som det är lämpligt att bevilja en kredit är det viktigt att göra en kreditprövning för att bedöma kundens betalningsförmåga. En kreditprövningsmodell som många kreditgivare använder är scoringmodellen. Scoringmodellen hämtar information från många olika håll bl a kollar den ålder, kön, bostadsområde, anmärkningar. All information den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att en kreditgivare ska veta till vilka kunder som det är lämpligt att bevilja en kredit är det viktigt att göra en kreditprövning för att bedöma kundens betalningsförmåga.<br />
En kreditprövningsmodell som många kreditgivare använder är scoringmodellen. </p>
<p>Scoringmodellen hämtar information från många olika håll bl a kollar den ålder, kön, bostadsområde, anmärkningar. All information den hämtar används sedan i en matematisk modell som spottar ut en kreditpoäng. Det är svårt att förklara exakt hur en scoringmodell fungerar eftersom den matematiska modellen är väldigt komplicerad. Resultatet på kreditprövningar avgörs av hur högt kreditgivaren har satt poänggränsen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/scoringmodellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många företag ger ut smslån egentligen?</title>
		<link>http://www.smslaan.com/hur-manga-foretag-ger-ut-smslan-egentligen</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/hur-manga-foretag-ger-ut-smslan-egentligen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Många som vill ta ett smslån söker på Google efter just &#8221;smslån&#8221;. Nästan alla länkar som dyker upp på första sidan med resultat går till hemsidor som jämför och gör reklam för smslån. På samma sätt ser det ut om man söker efter flygbiljetter. Intresset hos dessa &#8221;affiliates&#8221; är givetvis att tjäna så mycket pengar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många som vill ta ett smslån söker på Google efter just &#8221;smslån&#8221;. Nästan alla länkar som dyker upp på första sidan med resultat går till hemsidor som jämför och gör reklam för smslån.</p>
<p>På samma sätt ser det ut om man söker efter flygbiljetter. Intresset hos dessa &#8221;affiliates&#8221; är givetvis att tjäna så mycket pengar som möjligt. Därför satsar de mycket tid och energi på att placera högt på Google, vilket gör att de faktiska företagen som tillhandahåller tjänsterna halkar ner i resultatlistan.</p>
<p>Det finns både för- och nackdelar med detta system. Givetvis vill man som kund köpa en tjänst eller en produkt till ett så lågt pris som möjligt. Frågan man måste ställa sig är dock om alla aktörer på marknaden finns med i jämförelsesidornas rekommenderade listor. De visar aldrig företag som inte är anslutna till ett affiliatenätverk eftersom de helt enkelt inte tjänar några pengar på detta. Det är därför viktigt att man har detta i åtanke då man till exempel vill ta ett smslån.</p>
<p>Det var allt för idag,<br />
Trevlig helg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/hur-manga-foretag-ger-ut-smslan-egentligen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya regler för kreditgivare</title>
		<link>http://www.smslaan.com/nya-regler-for-kreditgivare</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/nya-regler-for-kreditgivare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kreditlag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditprövning]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Den 1:a januari 2011 träder en ny konsumentkreditlag i kraft. Regeringens syfte är att lägga kreditlagarna i linje med EU:s direktiv och stärka konsumentskyddet. I lagen finns några paragrafer som endast behandlar smslån/snabblån och här kommer det viktigaste nya reglerna för Smslånbolagen. En kreditprövning måste nu göras vid varje låneansökan och prövning ska hämta uppgifterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1:a januari 2011 träder en ny konsumentkreditlag i kraft. Regeringens syfte är att lägga kreditlagarna i linje med EU:s direktiv och stärka konsumentskyddet. I lagen finns några paragrafer som endast behandlar smslån/snabblån och här kommer det viktigaste nya reglerna för Smslånbolagen. </p>
<p>En kreditprövning måste nu göras vid varje låneansökan och prövning ska hämta uppgifterna från en källa som är oberoende (t ex ett kreditprövningsbolag). Eftersom alla stora smslånbolag har en kreditprövning kommer detta krav inte innebära någon stor förändring. </p>
<p>Låntagaren ska ha möjlighet att ångra sitt lån inom två veckor och ska inte behöva betala någon ränta. Flera smslånbolag har redan ångerrätt så detta krav kommer heller inte att medföra någon större förändring.</p>
<p>Låneavtalet måste sparas i ett varaktigt format, hur detta kommer att tolkas återstår att se men Kreditgivarna kommer helt klart att behöva genomföra en del förändring.</p>
<p>Kreditgivarna kommer också att behöva ställa en del frågor till låntagarna om inkomster och utgifter, samma frågor som en bank ställer vid ett större lån. För tillfället tror jag inte att det finns något Smslån som gör detta och vi får se hur Smslånen kommer att anpassa sig.</p>
<p>De här var det största lagändringarna angående smslån/snabblån, du kan läsa hela den nya kreditlagen här http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/74/06/b46754d8.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/nya-regler-for-kreditgivare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuldfällan, hur tar man sig ur den?</title>
		<link>http://www.smslaan.com/skuldfallan-hur-tar-man-sig-ur-den</link>
		<comments>http://www.smslaan.com/skuldfallan-hur-tar-man-sig-ur-den#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslaan.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[I dagens samhälle går det att köpa nästa allting på kredit och det är många som lever över sina tillgångar och blundar för sin finansiella situation.  Den så kallade skuldfällan uppstår när en person tar krediter bara för att betala tillbaka redan existerande krediter. Detta är såklart en helt ohållbar situationen som blir värre ju längre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens samhälle går det att köpa nästa allting på kredit och det är många som lever över sina tillgångar och blundar för sin finansiella situation.  Den så kallade skuldfällan uppstår när en person tar krediter bara för att betala tillbaka redan existerande krediter. Detta är såklart en helt ohållbar situationen som blir värre ju längre tiden går och ofta slutar med betalningsanmärkningar som leder till att möjligheten att ta en kredit försvinner.</p>
<p>Vad ska man då göra när det inte finns någon chans att betala krediterna med existerande tillgångar/inkomst?  Det första man bör fundera över är hur man hamnat i sin nuvarande situation och ändra på sina levnadsvanor. Sen är det absolut bästa att gå till en bank och försöka få ett större lån för att täcka alla krediter.  Lyckas man med detta har man dragit ner räntan som man betalar varje månad betydligt och man kan börja betala av sin skuld. Blir man nekad ett lån kan man höra sig för bland nära och kära om någon kan gå in som god man. Går inte det heller kan man ta ett så kallat blancolån som ofta har lägre krav än vad bankerna har men villkoren är också sämre. Den absolut sista utvägen är att anmäla sig till <a href="http://www.kronofogden.se/skuldsanering/allmant.4.3dfca4f410f4fc63c8680002196.html">skuldsanering</a> hos Kronofogden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslaan.com/skuldfallan-hur-tar-man-sig-ur-den/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

